カテゴリ:売買
|
| 所在地 | 千葉県長生郡白子町 古所 |
| 交通 | JR外房線 八積駅 徒歩8500m |
| 面積 | 土地 264m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 白065 | ||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 下水:コミプラ |
||
|
| 所在地 | 千葉県山武郡九十九里町 西野 |
| 交通 | JR東金線 東金駅 徒歩6000m |
| 面積 | 土地 270m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 九115 | ||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水浄化槽 排水先:側溝 |
||
|
| 所在地 | 千葉県大網白里市 北吉田 |
| 交通 | JR外房線 永田駅 徒歩6400m |
| 面積 | 土地 1900m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 大299 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 第一種農地 ソーラー不可(農営形可)
40戸連たん リゾート構想特定区域 |
||
|
| 所在地 | 千葉県長生郡長生村 一松丁3215-1他2筆 |
| 交通 | JR外房線 八積駅 徒歩4600m |
| 面積 | 土地 634m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 長041 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
|
| 所在地 | 千葉県大網白里市 北飯塚 |
| 交通 | JR外房線 大網駅 徒歩5100m |
| 面積 | 土地 438m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 大005 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 千葉県大網白里市 大網 |
| 交通 | JR外房線 大網駅 最寄駅まで3.1km。 |
| 面積 | 土地 166.71m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 100048864536_大*165 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 千葉県長生郡白子町 古所 |
| 交通 | JR外房線 本納駅 徒歩9900m |
| 面積 | 土地 274m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 白058 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 千葉県市原市 上高根 |
| 交通 | 小湊鉄道 馬立駅 徒歩2600m |
| 面積 | 土地 173m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 他012 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 千葉県山武市 本須賀 |
| 交通 | JR東金線 成東駅 徒歩5800m |
| 面積 | 土地 196.83m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 成110 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 集中浄化槽 |
||

価格
面積











