カテゴリ:売買
|
| 所在地 | 千葉県山武郡九十九里町 片貝 |
| 交通 | JR東金線 東金駅 徒歩7700m |
| 面積 | 土地 130.06m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 九128 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 千葉県山武郡九十九里町 西野 |
| 交通 | JR東金線 福俵駅 徒歩7100m |
| 面積 | 土地 175m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 九199 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 千葉県東金市 大沼田611 |
| 交通 | JR東金線 福俵駅 徒歩6700m |
| 面積 | 土地 241m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 東237 | ||
| 設備・条件 | 角地 プロパンガス 公営水道 排水:『宅地内処理』 |
||
|
| 所在地 | 千葉県山武市 湯坂 |
| 交通 | JR総武本線 日向駅 徒歩2600m 最寄駅まで2.5km。 |
| 面積 | 土地 143.35m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 成066 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 井戸 排水浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 千葉県茂原市 本納 |
| 交通 | JR外房線 本納駅 徒歩550m |
| 面積 | 土地 118.49m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 茂249 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 千葉県山武市 五木田 |
| 交通 | JR総武本線 成東駅 |
| 面積 | 土地 103m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 100009665134_成*028イ | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 千葉県 南横川 |
| 交通 | JR外房線 永田駅 徒歩3800m |
| 面積 | 土地 107.29m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 成007 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 井戸 排水浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 千葉県大網白里市 南横川 |
| 交通 | JR外房線 永田駅 徒歩3900m |
| 面積 | 土地 111.82m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 大*020 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 下水:コミプラ |
||
|
| 所在地 | 千葉県東金市 二之袋 |
| 交通 | JR東金線 東金駅 |
| 面積 | 土地 124m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 100009042327_東*097イ | ||
| 設備・条件 | |||

価格
面積















