カテゴリ:売買
|
| 所在地 | 千葉県東金市 関下 |
| 交通 | JR東金線 東金駅 徒歩5000m |
| 面積 | 土地 288m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 東239 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 千葉県大網白里市 上谷新田 |
| 交通 | JR東金線 福俵駅 徒歩3900m |
| 面積 | 土地 185m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 大216 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 千葉県東金市 二之袋 |
| 交通 | JR東金線 福俵駅 徒歩7100m |
| 面積 | 土地 328m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 東146 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 千葉県茂原市 弓渡 |
| 交通 | JR外房線 本納駅 徒歩5400m |
| 面積 | 土地 93m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 茂230 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 千葉県茂原市 弓渡 |
| 交通 | JR外房線 永田駅 徒歩5200m |
| 面積 | 土地 88m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 茂178 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 千葉県長生郡白子町 北高根 |
| 交通 | JR外房線 八積駅 徒歩5200m |
| 面積 | 土地 125m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 白008 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 千葉県茂原市 本納 |
| 交通 | JR外房線 本納駅 徒歩1600m |
| 面積 | 土地 201m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 茂052 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水その他 ガス:集中プロパン
排水:宅地内処理 |
||
|
| 所在地 | 千葉県東金市 砂古瀬 |
| 交通 | JR東金線 福俵駅 徒歩5600m |
| 面積 | 土地 130m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 東012 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 井戸 排水下水 | ||
|
| 所在地 | 千葉県大網白里市 上谷新田 |
| 交通 | JR東金線 福俵駅 徒歩4100m |
| 面積 | 土地 268m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 大262 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水その他 | ||

価格
間取








