カテゴリ:売買
|
| 所在地 | 千葉県大網白里市 下ケ傍示 |
| 交通 | JR外房線 大網駅 徒歩8400m |
| 面積 | 土地 136m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 大036 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 井戸 排水浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 千葉県大網白里市 北吉田 |
| 交通 | JR外房線 永田駅 徒歩5300m |
| 面積 | 土地 85.01m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 大*213 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 千葉県茂原市 本納 |
| 交通 | JR外房線 本納駅 徒歩550m |
| 面積 | 土地 118.49m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 茂249 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 千葉県山武市 松ヶ谷 |
| 交通 | JR総武本線 成東駅 最寄駅まで9km。 |
| 面積 | 土地 108.03m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 100043615875_成*063 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 千葉県大網白里市 北吉田 |
| 交通 | JR外房線 大網駅 徒歩6700m |
| 面積 | 土地 215m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 大139 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 千葉県長生郡白子町 浜宿 |
| 交通 | JR外房線 永田駅 |
| 面積 | 土地 132m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 白*004 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 千葉県山武市 湯坂 |
| 交通 | JR総武本線 日向駅 徒歩2600m 最寄駅まで2.5km。 |
| 面積 | 土地 143.35m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 成066 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 井戸 排水浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 千葉県八街市 八街い |
| 交通 | JR総武本線 八街駅 徒歩4300m |
| 面積 | 土地 140m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 他076 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 井戸 排水浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 千葉県山武郡九十九里町 藤下 |
| 交通 | JR東金線 東金駅 徒歩8500m |
| 面積 | 土地 129m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 九126 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||

価格
面積












