カテゴリ:土地
|
| 所在地 | 千葉県大網白里市 みやこ野 |
| 交通 | JR外房線 大網駅 徒歩900m |
| 面積 | 土地 427.96m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
| 物件番号 | 大119 | ||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
|
| 所在地 | 千葉県大網白里市 上貝塚 |
| 交通 | JR外房線 大網駅 徒歩4400m |
| 面積 | 土地 5515.35m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 大357 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 井戸 排水浄化槽 道路は未判定
252-3のみ農振地域内
所在地:252-3、466-20、484-2、486-1,-2,-3,-4、487-1,-2、491 |
||
|
| 所在地 | 千葉県大網白里市 永田 |
| 交通 | JR外房線 永田駅 徒歩200m 徒歩3分 |
| 面積 | 土地 669.73m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 大006 | ||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
|
| 所在地 | 千葉県東金市 油井 |
| 交通 | JR東金線 東金駅 徒歩5000m |
| 面積 | 土地 1400.78m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 東299 | ||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
|
| 所在地 | 千葉県大網白里市 大網 |
| 交通 | JR外房線 大網駅 徒歩3900m |
| 面積 | 土地 495m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 大237 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 駐車場で賃貸中 |
||
|
| 所在地 | 千葉県大網白里市 みずほ台 |
| 交通 | JR外房線 大網駅 徒歩1400m |
| 面積 | 土地 182.71m² | 建蔽率/容積率 | 60(50)% / 200(100)% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 大057 | ||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
|
| 所在地 | 千葉県茂原市 粟生野 |
| 交通 | JR外房線 茂原駅 最寄駅まで6km。 |
| 面積 | 土地 1933m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 100046133588_茂*142 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 千葉県館山市 那古 |
| 交通 | JR内房線 那古船形駅 徒歩1700m |
| 面積 | 土地 779m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 他077 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 千葉県八街市 滝台 |
| 交通 | JR外房線 大網駅 徒歩9300m |
| 面積 | 土地 1308.53m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 他067 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 井戸 排水浄化槽 | ||

価格
面積









