カテゴリ:土地
|
| 所在地 | 千葉県山武郡九十九里町 西野 |
| 交通 | JR東金線 東金駅 徒歩5200m |
| 面積 | 土地 138m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 九073 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 千葉県茂原市 台田 |
| 交通 | JR外房線 茂原駅 最寄駅まで6.7km |
| 面積 | 土地 140m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 100062463664_茂*132 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 宅地内処理 |
||
|
| 所在地 | 千葉県大網白里市 下ケ傍示 |
| 交通 | JR外房線 大網駅 徒歩8400m |
| 面積 | 土地 136m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 大036 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 井戸 排水浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 千葉県長生郡白子町 北高根 |
| 交通 | JR外房線 茂原駅 徒歩6.8m |
| 面積 | 土地 115.24m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 白172 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 井戸 排水浄化槽 道路:非道路
建築不可 |
||
|
| 所在地 | 千葉県大網白里市 北吉田 |
| 交通 | JR外房線 永田駅 徒歩5300m |
| 面積 | 土地 85.01m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 大*213 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 千葉県茂原市 粟生野 |
| 交通 | JR外房線 永田駅 徒歩4700m |
| 面積 | 土地 140m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 茂333 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 水道:宅内引込有 |
||
|
| 所在地 | 千葉県山武市 松ヶ谷 |
| 交通 | JR総武本線 成東駅 最寄駅まで9km。 |
| 面積 | 土地 108.03m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 100043615875_成*063 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 千葉県茂原市 千町 |
| 交通 | JR外房線 本納駅 徒歩5200m 本納駅から5.2km |
| 面積 | 土地 138.61m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 茂*135 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 排水は宅地内処理です。 |
||
|
| 所在地 | 千葉県山武郡九十九里町 片貝 |
| 交通 | JR東金線 求名駅 徒歩10.3m |
| 面積 | 土地 82.65m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 九132 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||

価格
面積












