カテゴリ:土地
|
| 所在地 | 千葉県大網白里市 下ケ傍示 |
| 交通 | JR外房線 大網駅 最寄駅まで10km。 |
| 面積 | 土地 132m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 100033714184_大*032イ | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 千葉県山武市 上横地 |
| 交通 | JR総武本線 成東駅 徒歩3900m 最寄駅まで3.9km。 |
| 面積 | 土地 202m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 100059980917_成*064 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 井戸 排水浄化槽 敷地内井戸有 |
||
|
| 所在地 | 千葉県長生郡白子町 古所 |
| 交通 | JR外房線 茂原駅 最寄駅まで8km。 |
| 面積 | 土地 100m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 100065923443_白*060イ | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 井戸 排水浄化槽 宅地内処理 |
||
|
| 所在地 | 千葉県山武市 上横地 |
| 交通 | JR総武本線 成東駅 最寄駅まで10km。 |
| 面積 | 土地 121m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 100039760508_成*032イ | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 千葉県茂原市 南吉田 |
| 交通 | JR外房線 本納駅 最寄駅まで5km。 |
| 面積 | 土地 116.66m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 100042687758_茂*130 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 千葉県山武郡九十九里町 西野 |
| 交通 | JR東金線 東金駅 徒歩6300m 最寄駅まで6.3km。 |
| 面積 | 土地 188m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 100045682641_九*065 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 千葉県山武市 上横地 |
| 交通 | JR総武本線 成東駅 最寄駅まで4.2km。 |
| 面積 | 土地 267m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 100047572217_成*026 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 千葉県大網白里市 柳橋 |
| 交通 | JR外房線 大網駅 徒歩6700m 最寄駅まで6.7km。 |
| 面積 | 土地 214m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 大171 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 排水浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 千葉県茂原市 本小轡 |
| 交通 | JR外房線 新茂原駅 |
| 面積 | 土地 161m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 茂012 | ||
| 設備・条件 | |||

価格
間取












