カテゴリ:売買
|
| 所在地 | 千葉県山武郡九十九里町 西野 |
| 交通 | JR東金線 東金駅 徒歩5900m 最寄駅まで6.3km。 |
| 面積 | 土地 146m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 100034294391_九*076 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 井戸 排水浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 千葉県東金市 関下 |
| 交通 | JR東金線 東金駅 最寄駅まで5km。 |
| 面積 | 土地 149m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 100036527746_東*026 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
県道沿いの東南角地・集落排水利用可
|
| 所在地 | 千葉県東金市 上谷 |
| 交通 | JR外房線 大網駅 最寄駅まで7km。 |
| 面積 | 土地 200m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 100038408277_東*089イ | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水その他 | ||
|
| 所在地 | 千葉県茂原市 粟生野 |
| 交通 | JR外房線 本納駅 最寄駅まで6km。 |
| 面積 | 土地 208m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 100040323368_茂*082イ | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 千葉県長生郡長生村 信友 |
| 交通 | JR外房線 上総一ノ宮駅 最寄駅まで2.5km。 |
| 面積 | 土地 328m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 100043486187_長*011 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 井戸 排水浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 千葉県大網白里市 柳橋 |
| 交通 | JR外房線 大網駅 駅まで5.3km |
| 面積 | 土地 132m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 100062466903_大*043 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 千葉県山武市 白幡 |
| 交通 | JR総武本線 成東駅 最寄駅まで4.6km。 |
| 面積 | 土地 191.68m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 100048432050_成*056 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 千葉県大網白里市 南今泉 |
| 交通 | JR外房線 大網駅 徒歩11300m 最寄駅まで11.3km。 |
| 面積 | 土地 145m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 大109 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 千葉県長生郡長生村 金田 |
| 交通 | JR外房線 八積駅 最寄駅まで2.3km。 |
| 面積 | 土地 132m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 100051920450_長*001 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||

価格
間取


















