カテゴリ:売買
|
| 所在地 | 千葉県山武市 美杉野 |
| 交通 | JR総武本線 日向駅 徒歩3400m |
| 築年月 | 2013/8/31 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 1,2階 |
| 面積 | 1階53.97㎡+2階53.97㎡=107.94㎡m² 土地 197.15m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 建006 | ||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 オール電化
インフラ:集中プロパン・集中浄化槽
2025 ソーラーバッテリー交換済み
2026 エコキュートメンテナンス済み |
||
|
| 所在地 | 千葉県山武郡九十九里町 片貝 |
| 交通 | JR東金線 東金駅 徒歩8200m |
| 面積 | 土地 56m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 九171 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 千葉県山武郡九十九里町 片貝 片貝コンテナハウス |
| 交通 | JR東金線 東金駅 徒歩9800m |
| 築年月 | 2024/09 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 58.89m² 土地 357.02m² | 駐車場 | 空有 |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 建019 | ||
| 設備・条件 | IHコンロ 給湯 独立洗面台 シャワー トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 室内洗濯機置き場 防犯カメラ 公営水道 排水浄化槽 駐車場有 専用庭 フローリング 家具・家電付 | ||
|
| 所在地 | 千葉県大網白里市 上貝塚 |
| 交通 | JR外房線 大網駅 徒歩3900m |
| 築年月 | 1991/10 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 60.44m² 土地 80m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 建008 | ||
| 設備・条件 | 給湯 バス専用 トイレ専用 バス・トイレ別 室内洗濯機置き場 都市ガス 公営水道 排水下水 バルコニー | ||
|
| 所在地 | 千葉県山武郡九十九里町 片貝 |
| 交通 | JR東金線 東金駅 徒歩7900m |
| 面積 | 土地 61m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 九004 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 千葉県山武郡九十九里町 真亀 |
| 交通 | JR東金線 東金駅 徒歩9100m |
| 面積 | 土地 64m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 九033 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 千葉県大網白里市 南飯塚 |
| 交通 | JR外房線 大網駅 徒歩4500m |
| 面積 | 土地 66.05m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 大333 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 千葉県大網白里市 南飯塚 |
| 交通 | JR外房線 大網駅 徒歩4500m |
| 面積 | 土地 66.05m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 大345 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 千葉県山武市 成東 |
| 交通 | JR総武本線 成東駅 徒歩1400m |
| 築年月 | 1990/01 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 71.21m² 土地 155.9m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 建014 | ||
| 設備・条件 | 角地 給湯 独立洗面台 バス専用 トイレ専用 バス・トイレ別 室内洗濯機置き場 都市ガス 公営水道 排水浄化槽 バルコニー | ||

価格
面積














